Resultados
Ventas netas
$146.279.009
Margen bruto
$51.930.269 · 35,5 %
Gastos y remuneraciones
$26.583.640
Resultado
$25.346.629
| Concepto | Monto | % ventas |
|---|---|---|
| Ventas netas | $146.279.009 | 100,0 % |
| Costo de ventas | -$94.348.740 | -64,5 % |
| Margen bruto | $51.930.269 | 35,5 % |
| Remuneraciones, aportes e indemnizaciones | -$20.600.000 | -14,1 % |
| Arriendo | -$2.800.000 | -1,9 % |
| Servicios básicos | -$412.000 | -0,3 % |
| Marketing | -$450.000 | -0,3 % |
| Combustible y transporte | -$770.000 | -0,5 % |
| Software y suscripciones | -$96.000 | -0,1 % |
| Comisiones bancarias y de marketplace | -$1.455.640 | -1,0 % |
| Resultado del período | $25.346.629 | 17,3 % |
