Banco
| Fecha | Cuenta | Descripción | Monto | Estado | Asociado a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $2.051.210 | Conciliadoauto | FV 4341 · Instala Ya SpA | |
| 27-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt Factura 4283 | $4.899.180 | Conciliadoauto | FV 4283 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 27-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt Factura 4280 | $1.312.930 | Conciliadoauto | FV 4280 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 27-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $83.333 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 27-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $276.791 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 26-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $3.321.410 | Conciliadoauto | FV 4279 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $96.481 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $421.605 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $91.647 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 25-10-2026 | Banco de Chile | Cargo Pac Seguro Bodega | -$64.900 | Pendiente | — | |
| 25-10-2026 | Santander | Traspaso A: Transportes Rápido Sur | -$458.150 | Conciliadoauto | FC 38796 · Transportes Rápido Sur SpA | |
| 25-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $18.610 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 25-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $352.894 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 24-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $1.433.710 | Conciliadoauto | FV 4273 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 24-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $3.205.770 | Conciliadoauto | FV 4270 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 24-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $27.001 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 24-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $797.478 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 23-10-2026 | Santander | Deposito En Efectivo | $85.000 | Pendiente | — | |
| 23-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA Factura 4337 | $859.020 | Conciliadoauto | FV 4337 · Instala Ya SpA | |
| 23-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $787.110 | Conciliadoauto | FV 4272 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 23-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $2.909.980 | Conciliadoauto | FV 4269 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 23-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $101.315 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 23-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $240.203 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 23-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $102.018 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $1.347.630 | Conciliadoauto | FV 4335 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones Factura 4268 | $1.210.650 | Conciliadoauto | FV 4268 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4265 | $3.301.080 | Conciliadoauto | FV 4265 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 22-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $28.415 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 22-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $19.013 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso A: Compañía Eléctrica Met | -$521.220 | Conciliadoauto | FC 38795 · Compañía Eléctrica Metropolitana S.A. | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $1.542.150 | Conciliadoauto | FV 4333 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $2.872.090 | Conciliadoauto | FV 4332 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 21-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $27.001 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 21-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $24.493 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 21-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $159.091 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 20-10-2026 | BCI | Pago Sii Formulario 29 | -$19.747.941 | Conciliadoauto | Impuestos · F29 2026-09 | |
| 20-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $495.510 | Conciliadoauto | FV 4330 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 20-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4328 | $1.716.580 | Conciliadoauto | FV 4328 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 20-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $2.988.150 | Conciliadoauto | FV 4267 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 20-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $3.586.610 | Conciliadoauto | FV 4264 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 20-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $107.826 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 20-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $49.270 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 19-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $442.170 | Conciliadoauto | FV 4263 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 19-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S Factura 4262 | $2.515.910 | Conciliadoauto | FV 4262 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 19-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $70.887 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 18-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $4.410.040 | Conciliadoauto | FV 4261 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 18-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $571.540 | Conciliadoauto | FV 4258 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 18-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $516.256 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 18-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $637.315 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 18-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $9.506 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 17-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4325 | $1.329.520 | Conciliadoauto | FV 4325 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 17-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $3.053.000 | Conciliadoauto | FV 4257 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 17-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $116.714 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $114.640 | Conciliadoauto | FV 4321 · Instala Ya SpA | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $4.200.340 | Conciliadoauto | FV 4320 · Instala Ya SpA | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L Factura 4256 | $1.101.740 | Conciliadoauto | FV 4256 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S Factura 4253 | $3.808.460 | Conciliadoauto | FV 4253 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 16-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $101.315 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 16-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $117.650 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 16-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $151.332 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 15-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $319.540 | Conciliadoauto | FV 4318 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 15-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $1.481.030 | Conciliadoauto | FV 4255 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 15-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $49.186 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 15-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $230.388 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 15-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $62.245 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 14-10-2026 | Santander | Traspaso A: Agencia Digital Norte | -$535.500 | Conciliadoauto | FC 32726 · Agencia Digital Norte Sur SpA | |
| 14-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $2.035.400 | Conciliadoauto | FV 4317 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 14-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4316 | $4.214.570 | Conciliadoauto | FV 4316 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 14-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $3.740.360 | Conciliadoauto | FV 4252 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 14-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $117.640 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 14-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $736.063 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 13-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $2.109.410 | Conciliadoauto | FV 4248 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 13-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $414.940 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 13-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $855.918 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 13-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $44.080 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 12-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4247 | $2.151.620 | Conciliadoauto | FV 4247 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 12-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $2.116.960 | Conciliadoauto | FV 4246 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 12-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $382.385 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 12-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $276.791 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 11-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $3.260.100 | Conciliadoauto | FV 4242 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 11-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $659.857 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 11-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $47.549 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 10-10-2026 | BCI | Pago Previred | -$4.120.000 | Conciliadoauto | Cotizaciones previsionales · Cotizaciones del mes anterior | |
| 10-10-2026 | Santander | Traspaso A: Transportes Rápido Sur | -$458.150 | Conciliadoauto | FC 38795 · Transportes Rápido Sur SpA | |
| 10-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $1.904.720 | Conciliadoauto | FV 4311 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 10-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $77.824 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 09-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4307 | $650.990 | Conciliadoauto | FV 4307 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 09-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4238 | $997.190 | Conciliadoauto | FV 4238 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 09-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $34.288 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 09-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $34.583 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 08-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $2.738.350 | Conciliadoauto | FV 4305 · Instala Ya SpA | |
| 08-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $1.763.470 | Conciliadoauto | FV 4243 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 08-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $1.175.080 | Conciliadoauto | FV 4240 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 08-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $2.484.390 | Conciliadoauto | FV 4234 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 08-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $101.315 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 08-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $549.051 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 08-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $20.751 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 07-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $790.240 | Conciliadoauto | FV 4300 · Instala Ya SpA | |
| 07-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $3.707.440 | Conciliadoauto | FV 4236 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 07-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $101.315 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 07-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $451.020 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 07-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $29.393 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 06-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $3.868.120 | Conciliadoauto | FV 4297 · Instala Ya SpA | |
| 06-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $145.686 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 06-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $397.891 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 05-10-2026 | Santander | Traspaso A: Inmobiliaria Parque In | -$3.332.000 | Conciliadoauto | FC 37818 · Inmobiliaria Parque Industrial Lo Espejo SpA | |
| 05-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones Factura 4235 | $4.162.930 | Conciliadoauto | FV 4235 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 05-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $1.742.920 | Conciliadoauto | FV 4230 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 05-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $1.146.155 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 05-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $38.899 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 04-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4226 | $5.522.990 | Conciliadoauto | FV 4226 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 04-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $10.371 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 03-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4292 | $1.341.230 | Conciliadoauto | FV 4292 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 03-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones Factura 4232 | $894.330 | Conciliadoauto | FV 4232 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 03-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $343.240 | Conciliadoauto | FV 4222 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 03-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $813.786 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 03-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $482.627 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 02-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $3.536.070 | Conciliadoauto | FV 4291 · Instala Ya SpA | |
| 02-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $4.079.010 | Conciliadoauto | FV 4231 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 02-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $1.061.650 | Conciliadoauto | FV 4228 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 02-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $405.360 | Conciliadoauto | FV 4225 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 02-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $15.668 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 02-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $276.791 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 01-10-2026 | BCI | Comision Mantencion Cuenta | -$12.600 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Santander | Comision Mantencion Cuenta | -$15.400 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Banco de Chile | Comision Mantencion Cuenta | -$18.990 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso A: Servicios Cloud Latam | -$114.240 | Conciliadoauto | FC 30772 · Servicios Cloud Latam SpA | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $1.012.650 | Conciliadoauto | FV 4227 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 01-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $434.322 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 01-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $709.265 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 30-09-2026 | BCI | Pago Nomina Remuneraciones | -$16.480.000 | Conciliadoauto | Remuneraciones · Sueldos 2026-09 | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cuenta 10-482-337-5 | -$24.000.000 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 30-09-2026 | BCI | Traspaso De: Imagem Spa | $24.000.000 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $2.859.710 | Conciliadoauto | FV 4284 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $917.030 | Conciliadoauto | FV 4282 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L Factura 4223 | $2.664.810 | Conciliadoauto | FV 4223 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4220 | $465.100 | Conciliadoauto | FV 4220 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4217 | $602.680 | Conciliadoauto | FV 4217 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 30-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $99.001 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 30-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $114.119 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 29-09-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $5.291.760 | Conciliadoauto | FV 4278 · Instala Ya SpA | |
| 29-09-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $920.850 | Conciliadoauto | FV 4219 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 29-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $48.405 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 28-09-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L Factura 4214 | $2.949.190 | Conciliadoauto | FV 4214 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 28-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $414.940 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 28-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $77.824 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 27-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $49.186 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 27-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $83.333 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 27-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $51.874 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 26-09-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA Factura 4277 | $1.642.240 | Conciliadoauto | FV 4277 · Instala Ya SpA | |
| 26-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $1.551.320 | Conciliadoauto | FV 4276 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 26-09-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $2.324.100 | Conciliadoauto | FV 4275 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 26-09-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $2.839.380 | Conciliadoauto | FV 4213 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 26-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $15.668 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 26-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $397.891 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 25-09-2026 | Santander | Traspaso A: Transportes Rápido Sur | -$458.150 | Conciliadoauto | FC 38794 · Transportes Rápido Sur SpA | |
| 25-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4274 | $3.427.500 | Conciliadoauto | FV 4274 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 25-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4271 | $2.021.160 | Conciliadoauto | FV 4271 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 25-09-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $1.124.770 | Conciliadoauto | FV 4215 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 25-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $794.156 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 25-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $456.685 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 24-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $437.126 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 24-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $32.327 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 24-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $159.091 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$755.948 | Conciliadoauto | FC 36845 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Importadora Climatizac | -$753.984 | Conciliadoauto | FC 36844 · Importadora Climatización Andes SpA | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Herramientas HVAC Chil | -$161.840 | Conciliadoauto | FC 35866 · Herramientas HVAC Chile SpA | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$174.597 | Conciliadoauto | FC 31753 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $853.140 | Conciliadoauto | FV 4266 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 23-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $144.740 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 23-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $117.650 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 23-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $337.341 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$303.498 | Conciliadoauto | FC 36844 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso A: Importadora Climatizac | -$1.009.120 | Conciliadoauto | FC 36843 · Importadora Climatización Andes SpA | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$748.462 | Conciliadoauto | FC 31752 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 22-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $559.681 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 22-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $239.203 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 22-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $388.324 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Compañía Eléctrica Met | -$490.280 | Conciliadoauto | FC 38794 · Compañía Eléctrica Metropolitana S.A. | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$1.168.390 | Conciliadoauto | FC 36843 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Gases Refrigerantes de | -$2.246.720 | Conciliadoauto | FC 36841 · Gases Refrigerantes del Sur SpA | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$4.240.398 | Conciliadoauto | FC 31751 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 21-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $24.493 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 21-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $30.258 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
