Clientes
ElectroRed Repuestos SpA
76.733.904-6Empresa
Datos
Contacto
Mónica Tapia
Giro
Venta de repuestos
Teléfono
+56 41 248 3390
Comuna
Concepción
Correo
mtapia@electrored.cl
Cliente desde
27-11-2024
Compras últimos 60 días
$43.249.470
Documentos
19
Por cobrar
$22.922.010
Vencido · crédito 30 días
$576.380
| Fecha | Pedido | Productos | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 | NV-1330 | 5 × Compresor 1/4 HP R134a, 20 × Filtro deshidratador 15 g, 13 × Kit de instalación split 5 m | $1.488.820 | Entregado |
| 12-10-2026 | NV-1306 | 2 × Compresor 1/4 HP R134a, 3 × Aire acondicionado split muro inverter 9.000 BTU, 9 × Kit de instalación split 5 m, 6 × Aire acondicionado split muro inverter 18.000 BTU | $4.989.500 | Entregado |
| 07-10-2026 | NV-1300 | 2 × Gas refrigerante R32 9 kg, 16 × Termocupla calefón | $316.340 | Entregado |
| 07-10-2026 | NV-1298 | 7 × Termocupla calefón, 22 × Bomba de desagüe lavadora universal, 4 × Gas refrigerante R32 9 kg, 130 × Cañería de cobre flexible 1/2" | $1.635.910 | Entregado |
| 06-10-2026 | NV-1296 | 110 × Cable de interconexión 4x1,5 mm, 2 × Aire acondicionado split muro inverter 18.000 BTU, 120 × Cañería de cobre flexible 3/8" | $1.819.380 | Entregado |
| 06-10-2026 | NV-1293 | 5 × Gas refrigerante R410A 11,3 kg, 4 × Compresor 1/4 HP R134a, 110 × Cañería de cobre flexible 1/2", 2 × Aire acondicionado split muro inverter 9.000 BTU | $2.352.190 | Entregado |
| 02-10-2026 | NV-1288 | 4 × Aire acondicionado split muro inverter 9.000 BTU, 12 × Filtro deshidratador 15 g, 50 × Cañería de cobre flexible 1/2", 16 × Bomba de desagüe lavadora universal, 100 × Cañería de cobre flexible 3/8" | $2.402.540 | Entregado |
| 30-09-2026 | NV-1279 | 2 × Aire acondicionado split muro inverter 12.000 BTU, 13 × Bomba de desagüe lavadora universal, 24 × Termocupla calefón, 22 × Filtro deshidratador 15 g | $1.207.830 | Entregado |
| 30-09-2026 | NV-1281 | 200 × Cable de interconexión 4x1,5 mm, 21 × Soporte para condensadora 450 mm, 4 × Aire acondicionado split muro inverter 18.000 BTU, 3 × Gas refrigerante R410A 11,3 kg, 190 × Cañería de cobre flexible 1/2" | $4.346.740 | Entregado |
| 30-09-2026 | NV-1280 | 2 × Aire acondicionado split muro inverter 12.000 BTU, 200 × Cañería de cobre flexible 3/8" | $1.786.380 | Entregado |
| 21-09-2026 | NV-1258 | 4 × Aire acondicionado split muro inverter 12.000 BTU, 22 × Filtro deshidratador 15 g, 13 × Kit de instalación split 3 m, 24 × Bomba de desagüe lavadora universal, 2 × Aire acondicionado split muro inverter 18.000 BTU | $3.586.610 | Entregado |
| 18-09-2026 | NV-1254 | 17 × Filtro deshidratador 15 g, 6 × Gas refrigerante R32 9 kg | $576.380 | Entregado |
| 18-09-2026 | NV-1255 | 5 × Aire acondicionado split muro inverter 18.000 BTU, 21 × Kit de instalación split 5 m, 80 × Cañería de cobre flexible 1/4" | $4.410.040 | Entregado |
| 18-09-2026 | NV-1256 | 24 × Aislación térmica para cañería 3/8" (2 m), 24 × Termocupla calefón, 17 × Kit de instalación split 5 m, 2 × Aire acondicionado split muro inverter 18.000 BTU | $2.515.910 | Entregado |
| 17-09-2026 | NV-1252 | 15 × Termocupla calefón, 3 × Compresor 1/4 HP R134a, 15 × Aislación térmica para cañería 3/8" (2 m), 8 × Termostato refrigerador | $571.540 | Entregado |
| 16-09-2026 | NV-1247 | 4 × Aire acondicionado split muro inverter 12.000 BTU, 3 × Aire acondicionado split muro inverter 9.000 BTU, 24 × Kit de instalación split 3 m, 13 × Bomba de desagüe lavadora universal | $3.808.460 | Entregado |
| 04-09-2026 | NV-1225 | 5 × Aire acondicionado split muro inverter 9.000 BTU, 9 × Termostato refrigerador, 18 × Bomba de desagüe lavadora universal, 13 × Kit de instalación split 3 m, 4 × Aire acondicionado split muro inverter 12.000 BTU | $4.079.010 | Entregado |
| 03-09-2026 | NV-1221 | 2 × Aire acondicionado split muro inverter 12.000 BTU, 3 × Gas refrigerante R32 9 kg | $1.012.650 | Entregado |
| 02-09-2026 | NV-1216 | 7 × Aislación térmica para cañería 1/4" (2 m), 16 × Termostato refrigerador, 11 × Bomba de desagüe lavadora universal | $343.240 | Entregado |
