Clientes
| Cliente | RUT | Tipo | Teléfono | Comuna | Compras 60 días | Cliente desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Técnico Tecnofrío SpA Marcelo Díaz | 76.918.402-3 | Empresa | +56 9 7712 4410 | Ñuñoa | $42.568.490 | 30-07-2024 |
ClimaSur Instalaciones Ltda Andrea Pizarro | 77.204.865-3 | Empresa | +56 9 6631 0927 | San Bernardo | $23.851.930 | 25-02-2025 |
Ferretería Ferremax SpA Luis Herrera | 76.550.331-0 | Empresa | +56 2 2534 8810 | Maipú | $21.998.830 | 24-10-2023 |
Hogar Servicios Integrales SpA Claudia Rivas | 77.381.209-8 | Empresa | +56 9 5409 3381 | La Florida | $34.074.680 | 24-08-2025 |
Refrigeración Polar Ltda Patricio Lagos | 78.015.664-3 | Empresa | +56 9 8124 5530 | Quilicura | $30.092.390 | 01-04-2024 |
Instala Ya SpA Diego Saavedra | 77.602.118-0 | Empresa | +56 9 9020 1176 | Las Condes | $34.372.280 | 10-02-2026 |
ElectroRed Repuestos SpA Mónica Tapia | 76.733.904-6 | Empresa | +56 41 248 3390 | Concepción | $43.249.470 | 27-11-2024 |
Frío Norte Servicios Ltda Rodrigo Cortés | 77.118.456-1 | Empresa | +56 55 263 7714 | Antofagasta | $36.136.450 | 13-10-2025 |
8 clientes
