Productos
KIT-3M
Kit de instalación split 3 m
Cañerías y kits de instalaciónImaclimaKit
Stock
34 KIT
Precio con IVA
$59.990
Costo neto
$21.160
Margen
$29.252 · 58,0 %
Datos
N° de parte
—
Unidad
KIT
Proveedor
Cobre y Aislaciones Maipo SpA
Precio neto
$50.412
Compatible con
—
Stock
Disponible
34
Mínimo
15
Ubicación
P-01
Estado
Normal
Valor a costo
$719.440
Componentes
| SKU | Producto | Cantidad | Costo | Stock |
|---|---|---|---|---|
| CU-14 | Cañería de cobre flexible 1/4" | 3 | $5.040 | 520 |
| CU-38 | Cañería de cobre flexible 3/8" | 3 | $7.680 | 480 |
| AIS-14 | Aislación térmica para cañería 1/4" (2 m) | 2 | $1.440 | 310 |
| AIS-38 | Aislación térmica para cañería 3/8" (2 m) | 2 | $1.760 | 300 |
| CAB-4X15 | Cable de interconexión 4x1,5 mm | 4 | $2.200 | 600 |
| CIN-PVC | Cinta PVC para cañería 10 m | 1 | $520 | 220 |
| TUE-FLR | Juego de tuercas flare 1/4" y 3/8" | 1 | $1.440 | 140 |
| MAN-DRE | Manguera de drenaje 16 mm | 3 | $1.080 | 380 |
Kardex
| Fecha | Tipo | Referencia | Entrada | Salida | Saldo | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | Venta | Boleta 18548 | 2 | 34 | Valentina Rojas | |
| 22-10-2026 | Venta | Factura 4337 | 8 | 36 | Valentina Rojas | |
| 19-10-2026 | Venta | Factura 4330 | 9 | 44 | Valentina Rojas | |
| 16-10-2026 | Producción | OP-0004 | 40 | 53 | Jorge Muñoz | |
| 16-10-2026 | Venta | Factura 4324 | 21 | 13 | Valentina Rojas | |
| 15-10-2026 | Venta | Boleta 18514 | 2 | 34 | Valentina Rojas | |
| 13-10-2026 | Venta | Boleta 18506 | 2 | 36 | Valentina Rojas | |
| 13-10-2026 | Venta | Factura 4316 | 8 | 38 | Valentina Rojas | |
| 12-10-2026 | Venta | Factura 4313 | 7 | 46 | Valentina Rojas | |
| 09-10-2026 | Venta | Boleta 18490 | 1 | 53 | Valentina Rojas | |
| 08-10-2026 | Venta | Factura 4308 | 16 | 54 | Valentina Rojas | |
| 02-10-2026 | Venta | Boleta 18471 | 2 | 70 | Valentina Rojas | |
| 02-10-2026 | Venta | Factura 4293 | 15 | 72 | Valentina Rojas | |
| 30-09-2026 | Producción | OP-0002 | 40 | 87 | Jorge Muñoz | |
| 25-09-2026 | Venta | Factura 4275 | 23 | 47 | Valentina Rojas | |
| 23-09-2026 | Venta | Boleta 18437 | 1 | 70 | Valentina Rojas | |
| 23-09-2026 | Venta | Factura 4268 | 6 | 71 | Valentina Rojas | |
| 21-09-2026 | Venta | Factura 4264 | 13 | 77 | Valentina Rojas | |
| 17-09-2026 | Venta | Boleta 18417 | 1 | 90 | Valentina Rojas | |
| 17-09-2026 | Venta | Factura 4256 | 22 | 91 | Valentina Rojas | |
| 16-09-2026 | Venta | Factura 4253 | 24 | 113 | Valentina Rojas | |
| 15-09-2026 | Venta | Factura 4251 | 17 | 137 | Valentina Rojas | |
| 14-09-2026 | Venta | Factura 4247 | 24 | 154 | Valentina Rojas | |
| 11-09-2026 | Venta | Boleta 18394 | 2 | 178 | Valentina Rojas | |
| 10-09-2026 | Venta | Factura 4243 | 7 | 180 | Valentina Rojas | |
| 09-09-2026 | Venta | Factura 4241 | 14 | 187 | Valentina Rojas | |
| 09-09-2026 | Venta | Factura 4240 | 14 | 201 | Valentina Rojas | |
| 08-09-2026 | Venta | Boleta 18382 | 2 | 215 | Valentina Rojas | |
| 08-09-2026 | Venta | Factura 4239 | 14 | 217 | Valentina Rojas | |
| 07-09-2026 | Venta | Factura 4234 | 18 | 231 | Valentina Rojas | |
| 07-09-2026 | Venta | Factura 4235 | 24 | 249 | Valentina Rojas | |
| 04-09-2026 | Venta | Factura 4231 | 13 | 273 | Valentina Rojas | |
| 03-09-2026 | Venta | Boleta 18369 | 2 | 286 | Valentina Rojas | |
| 02-09-2026 | Venta | Boleta 18363 | 2 | 288 | Valentina Rojas | |
| 01-09-2026 | Venta | Factura 4219 | 15 | 290 | Valentina Rojas | |
| 31-08-2026 | Venta | Boleta 18357 | 1 | 305 | Valentina Rojas | |
| 14-08-2026 | Saldo inicial | — | 306 | 306 | Paula Contreras |
